Eingänge / Ergebnisse 2005-2015
Statistik 2005–2015
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schriftliche Eingaben insgesamt | 1.684 | 1.554 | 1.486 | 1.869 | 1.893 | 1.732 | 2.860 | 1.857 | 2.081 | 10.254 | 616 | 27.886 |
Anfragen zum Verfahren | 89 | 58 | 63 | 50 | 93 | 68 | 90 | 56 | 73 | 260 | 74 | 974 |
Beschwerden über nicht am Verfahren teilnehmende Mitgliedsbanken des BVR | 104 | 81 | 61 | 88 | 81 | 48 | 80 | 58 | 55 | 410 | 40 | 1.106 |
Beschwerden über andere Verbundinstitute | 12 | 11 | 7 | 13 | 26 | 17 | 17 | 20 | 14 | 184 | 19 | 340 |
Beschwerden über Fremdinstitute | 21 | 32 | 33 | 22 | 27 | 16 | 21 | 19 | 11 | 178 | 24 | 404 |
Beschwerden über am Verfahren teilnehmende Mitgliedsbanken des BVR | 1.458 | 1.372 | 1. 322 | 1.69 6 | 1.666 | 1.583 | 2.652 | 1.704 | 1.928 | 9.222 | 459 | 25.062 |
Vorgang noch in Bearbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 322 | 4.160 |
Vorgang abgeschlossen | 1.458 | 1.372 | 1. 322 | 1.69 6 | 1.666 | 1.583 | 2.652 | 1.704 | 1.928 | 5.384 | 137 | 20.902 |
Beschwerde nicht weiterverfolgt / zurückgezogen | 406 | 378 | 346 | 397 | 369 | 329 | 391 | 414 | 375 | 550 | 51 | 4.006 |
Ausschließlich Rechtsberatung gewünscht | 63 | 46 | 45 | 42 | 46 | 50 | 55 | 72 | 84 | 100 | 3 | 606 |
Im Vorprüfungsverfahren geklärte Beschwerden | 276 | 248 | 248 | 221 | 267 | 332 | 394 | 285 | 245 | 3.290 | 54 | 5.860 |
Vom Ombudsmann als unzulässig abgewiesen | 235 | 258 | 315 | 674 | 595 | 467 | 1.380 | 503 | 507 | 548 | 17 | 5.499 |
Schlichtungsvorschlag ergangen | 478 | 442 | 368 | 362 | 389 | 405 | 432 | 430 | 717 | 896 | 12 | 4.931 |
- Schlichtungsvorschlag zugunsten des Kunden | 82 | 73 | 64 | 54 | 46 | 41 | 51 | 45 | 272 | 200 | 5 | 933 |
- Vergleichsvorschlag | 50 | 36 | 15 | 12 | 9 | 6 | 18 | 21 | 0 | 3 | 0 | 170 |
- Schlichtungsvorschlag zugunsten der Bank | 346 | 333 | 289 | 296 | 334 | 358 | 363 | 364 | 445 | 693 | 7 | 3.828 |
1 Stand 30. Juni 2015.
2 Eingänge bis einschließlich 23. Dezember 2014.